Année-Jaar | Nom – Naam | Grade-Graad | Type a/c | Prestation | Organisme |
1951 | Bouzin Eric | Capt Avi | F84 | Atterrissage moteur bloqué | Force Aérienne – Luchtmacht |
1952 | Gildemijn Dr. Henry | VàV | Record national d’altitude(4520m) | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | |
1953 | Trémerie Gérard | Hélicoptère | Nombreux sauvetages pendant les inondations en Hollande, par très mauvais temps et dans des conditions difficiles | SABENA | |
1954 | Grégoire | Slt Avi | F84G | Explosion dans un réservoir en l’air. A maintenu son appareil en vol bien au-delà de la ville de Dusseldorf pour éviter une catastrophe. A ensuite sauté en parachute. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1955 | Debauche | Mme | VàV | Record national féminin de distance ( 105 km) | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub |
1956 | Donckier | Lt Avi | C119 | Avec un des deux moteurs en panne, est parvenu a poser son avion à Tripoli après le survol du désert pendant 2h30 | Force Aérienne – Luchtmacht |
1957 | Meulemans Roger | V à V | Record national de distance en parcourant 572 km en 7h39′ | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | |
1958 | Goethals | Capt Avi |
Hunter |
A deux reprises, au mois de juin 1958, au péril de sa vie, a parfaitement atterri alors que le Hunter qu’il pilotait était en panne très grave, feu à bord. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1959 | Huybrechts | Capt | Au meeting de Gosselies, le 5/7/59, a affectué un saut remarquable en chute libre de plus de 4000 m, réussissant un atterrissage impeccable en utilisant ses deux parachutes à la hauteur de 100 m. | Force Terrestre-Landmacht | |
1960 | Carpentier de Changy B. | Capt Avi | A titre posthume. Le 11 juillet 1960, à l’aérodrome de Matadi, occupé par des soldats congolais en révolte n’a pas hésité à atterrir au milieu des mutins pour secourir et rembarquer un pilote blessé etdont l’avion venait d’être abattu et le ramener sain et sauf à la base de Kitona | Force Aérienne – Luchtmacht | |
1961 | Pissort Jean | V à V | A battu le record de Belgique de durée de vol sur planeur en tenant l’air pendant 13h35′. | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | |
1966 | Baccaert Raymond | Cdt Avi | DC6 | En DC6 au décollage à pleine charge avec 55 passagers à bord, a eu un incendie dans le tableau de bord. Ne disposant plus que d’un minimum d’instruments et après avoir largué l’excès de carburant au-dessus de la mer, est revenu vers l’aérodrome de départ (Tripoli -Lybie), où entre temps une tempête de sable s’était levée, et a réussi à atterrir en toute sécurité malgré la mauvaise visibilité. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1969 | Molitor Oswald | Caravelle | Est parvenu, grâce à son sang froid et à des qualités de pilotage d’un niveau exceptionnel, a poser son avion, dont le train de gauche n’était pas verrouillé, sans aucun dégât. Le train a pu être verrouillé grâce à un dérapage contrôlé au contact de la piste. | SABENA | |
1971 | Vandenbossche J. | Capt Avi | C119 | Avec un « runaway prop », est parvenu à reposer son avion à Istres après un décollage pleine charge. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1972 | Bluekens M. | Prestation inconnue | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | ||
1973 | Van Reydt A. | Adj. Chef Vl. | TF104G | Blikseminslag gevolgd door flame-out boven de wolken. Geland zonder schade. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1974 | Zegels Bert | VàV | Médaille d’argent aux championnats du monde (classé deuxième) | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | |
1975 | Lemoine M. | Lt Avi | F104G | Atterrissage moteur bloqué à la puissance maximum. Barrière d’arrêt. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1976 | Germis Jeroom | V à V | A effectué un vol en triangle de 500 km à l’âge de 69 ans | Aé C.R.B. – K.B. Aëroclub | |
1977 | Janssens A. | Adj.Chef Avi | Mirage 5 | Un pilote de Mirage 5 annonce un feu moteur à 35000 pieds. Il coupe le moteur et s’apprète à s’éjecter. L’ADC Janssens, sur la même fréquence radio, donne au jeune pilote des instructions précises permettant le rallumage du moteur sans autre incident. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1979 | Lorange Charles | Cessna 206 | Pilote d’avion largueur de parachutistes sportifs au Royal Aéro Para club de Spa. A bord d’un Cessna 206, en montée vers 7000 pieds, une épaisse fumée noire envahit la cabine. Les paras quittèrent aussitôt l’avion sans avoir bien entendu vivement conseillé au pilote de faire de même, et ainsi d’abandonner l’avion. Il refusa. Après avoir arrêté le moteur et fermé l’arrivée d’essence, il se posa en vol plané, sans dommage, ni pour l’avion ni pour lui. |
Royal Aéro Para club de Spa. | |
1986 | Hollanders | Adjudant | C130 | Adjudant loadmaster. Pour son esprit d’équipage et son dévouement, durant toutes ses missions et opérations humanitaires | Force Aérienne – Luchtmacht |
1987 | Toussaint J.M. | F16. | Pour avoir présenté le F16 en vol durant de nombreuses années. | Force Aérienne – Luchtmacht | |
1988 | Flamang B. | Kapt. Vl. | F16 | Vogelaanvaring bij het opstijgen. Heeft zijn vliegtuig op zeer lage hoogte verlaten teneinde een mogelijke ramp te voorkomen. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1989 | Sparenberg J.P. | Maj Avi | M5 | Collision d’oiseau en approche radar.Décrochage compresseur. Atterrit 10 m avant la piste, fauche le train et s’arrête après une course de 675m. Pilote légèrement blessé à la colonne vertébrale. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1990 | Dedecker E. | Major Avi | F16 | Demonstratie show in Istres. Vogelaanvaring. Motor blokkeert. Flame-out landing op de baan zonder incidenten. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1991 | Peperstraete Y. | 1 Sgt Maj | Seaking | Heeft zwaar gekwetste visser bij zeer slecht weder van vissersboot willen halen. Kwam samen met slachtoffer in zee terecht. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1992 | Rolain | Cdt Avi | Mirage 5 | Pas trouvé la performance. | Force Aérienne – Luchtmacht |
1995 | 4 redders-duikers 40e Esc Heli | Seaking | Redding van 4 bemanningsleden van een gekapseisd schip. | Force Aérienne – Luchtmacht | |
Dieleman J. | AdjtChef | ||||
Verdoolaege R. | Adjt | ||||
Van Weymeersch W. | 1SgtMaj | ||||
Windels F. | 1SgtMaj | ||||
1996 | Bemanning-Equipage C130 | C 130
|
Na vogelaanvaring op het vliegveld van Eindhoven stort het vliegtuig neer en vat vuur. Ondanks het heroïsch gedrag van de bemanning om de passagiers te redden komen zij en 25 passagiers om het leven. | Force Aérienne – Luchtmacht | |
GIELEN G. | Kapt Vl | ||||
VANDEREYKEN D. | Lt Vl | ||||
VOMBERG H. | 1 Sgt Maj | ||||
VERDONCKT G. | 1 Sgt Chef | ||||
1999 | Schoukens R. | Cdt Avi | F16 | Flame-out landing met F16 | Force Aérienne – Luchtmacht |
2000 | Hudziak P. | 1SgtMaj Avi | Alouette 2 | Au-dessus des Ardennes, panne du rotor de queue. Parvient néanmoins à poser l’hélicoptère dans un champ, sauvant ainsi la vie des occupants. | Light Avi |
2000 | Campers M. | Kapt Vl | Alouette 2 | Arrêt de turbine au-dessus des Pyrenées. Réussit atterrissage forcé .sans dégâts à l’appareil. | Light Avi |
2004 | Broers Ph | Parapente | A fait preuve de bravoure et d’abnégation en portant secours à un collègue accidenté lors du championnat d’Europe de parapente à Kalavitra (Grèce). | Aéroclub Royal de Belgique ; Fédération Belge de Vol Libre (FBVL) | |
2010 | Van Meldert St. Gysen D. Van de Velde P. Marreel R. Lommelen K. |
Cdt Vl Olt Vl Adj Vl Adj Vl 1Sgt Vl |
C130 | Deze crew is er in geslaagd om, zonder werkende intercom, een zeer complexe noodsituatie correct in te schatten en om een rwaar gehavende C-130 terug te brengen naar Melsbroek. Op die manier heeft ze door haar professionalisme, een efficient gebruik van Crew Resource Management (CRM) en een grote kennis, een ramp vermeden, die aan heel wat mensen, zowel in het vliegtuig als op de grond, het leven zou gekost hebben. |
Composante Aériene |
2012 | De Block J.
Van Herterijck Van Der Linden Lannoye T Boyen P. Mulier J. |
Cdt Vl
Maj Vl Maj Vl Adjt v/h Lu Adjt v/h Lu 1Sgt v/h Lu |
Seaking | Op 5 december 2012 om 19.26 (L) werd de crew van de Rescue 05 “gescrambeld” om een reddingsoperatie uit te voeren in Nederlandse wateren. Er was een aanvaring geweest tussen twee schepen, waarvan een schip, de “Baltic Ace” aan het zinken was met 24 personen aan boord. De Belgische SAR helikopter werd gevraagd door het JRCC Den Helder omdat hij zich het dichtst bij de plaats van het ongeval bevond.De omstandigheden waarin de crew deze opdracht heeft uitgevoerd waren alles behalve ideaal. Het was nacht, buien met winterse neerslag en een seastate 4 wat overeenkomt met golven tot 3 meter.Ongeacht deze moeilijke omstandigheden en na een grondige analyse van de risico’s is de crew er toch in geslaagd om de reddingsoperatie succesvol uit te voeren.In een eerste vlucht kwam Recue 05 als eerste luchtmiddel ter plaatse en kon zeven drenkelingen redden uit hun levensbedreigende situatie. Er werd nog een tweede vlucht uitgevoerd door de crew waar nog gezocht werd naar overlevenden tot 01.20 Hr ’s nachts.Het betreft hier een “uitzonderlijke prestatie” geleverd door de bemanning van Rescue 05 en om deze reden wordt hen de prijs “Marie Monseur-Fontaine” toegekend. Hun inzet heeft gezorgd dat 7 mensenlevens werden gered. |
Composante Aérienne |
2014 | Bert Jr. SCHMELZER | Planeur | Wereldkampioen zweefvliegen 2014 in standaard klasse in Räyskälä –Finland. |